Список опросов общественного мнения

Компания Дата публикации Метод опроса Количество респондентов Ошибка выборки
ОПОРА 01.04.2019 F2F - 0.7
Деминициативы, КМИС, Центр Разумкова 31.03.2019 Exit poll 17956 2.5
SORA, Социальный мониторинг, УИСИ 31.03.2019 Exit poll 26548 2.1
SOCIS 31.03.2019 Exit poll 15405 0.8
TNS, Info Sapiens 31.03.2019 Exit poll 20000 0.7
Рейтинг 28.03.2019 F2F 3000 1.8
Деминициативы, КМИС 28.03.2019 F2F 1600 3.7
GQR, Info Sapiens 28.03.2019 F2F 1075 4.0
SOCIS 27.03.2019 F2F 2000 2.1
УИСИ, Социальный мониторинг 27.03.2019 F2F 4040 1.7
АОПИКС 27.03.2019 F2F 2004 2.3
ИАП, Социопрогноз 27.03.2019 F2F 2000 2.2
Центр Разумкова 27.03.2019 F2F 2017 2.3
ISOM, NewImage 26.03.2019 F2F 1805 2.4
КМИС 25.03.2019 F2F 2004 3.3
КМИС, Центр Разумкова, Рейтинг 25.03.2019 F2F 15000 0.8
Рейтинг, Центр Разумкова, Рейтинг 25.03.2019 F2F 15000 0.8
РАНД 25.03.2019 F2F 1800 2.5
ФИП 25.03.2019 F2F 1210 2.9
ЦСИ им М.Драгоманова 22.03.2019 F2F 1800 2.3
УИСИ, Социальный мониторинг 20.03.2019 F2F 2047 2.2
SOCIS, Янус 20.03.2019 F2F 2000 2.1
АОПИКС 20.03.2019 F2F 2019 2.2
Рейтинг 19.03.2019 F2F 2500 2.0
ИАП, Социопрогноз 19.03.2019 F2F 2016 2.2
ППИ 18.03.2019 F2F 164590 2.2
Украинская политика, IMCO 18.03.2019 F2F 3986 1.5
АППУ, ИСПП НАПН Украины 15.03.2019 F2F 1200 3.2
USP 15.03.2019 F2F 2000 2.2
София 14.03.2019 F2F 2014 2.2
BURI 14.03.2019 F2F 2024 2.2
SOCIS 13.03.2019 F2F 2000 2.1
РАНД 13.03.2019 F2F 3000 3.5
Seetarget 12.03.2019 F2F 804 3.5
Рейтинг 11.03.2019 F2F 5000 1.5
Seetarget 11.03.2019 F2F 805 3.5
Active Group 11.03.2019 F2F 1800 2.6
Active Group 10.03.2019 F2F 2500 2.0
София 07.03.2019 F2F 2018 2.2
Seetarget 05.03.2019 F2F 801 3.5
Рейтинг 04.03.2019 F2F 2500 2.0
ИАП, Социопрогноз 04.03.2019 F2F 2022 2.2
УИСИ, Социальный мониторинг 04.03.2019 F2F 2197 2.1
София 01.03.2019 F2F 2012 2.2
Seetarget 01.03.2019 F2F 803 3.5
УИСИ, Социальный мониторинг 27.02.2019 F2F 2047 2.2
КМИС 25.02.2019 F2F 2042 3.3
SOCIS 22.02.2019 F2F 2000 2.1
Социополис 21.02.2019 F2F 2409 2.0
Seetarget 21.02.2019 F2F 1214 2.9
<  1  2  ...  20  21  22  23  24  25  26  ...  34  35  >
Михаил Федоров: формат моего возможного участия в президентских или парламентских выборах будет определён, "когда мы дойдём до этого процесса"
22 дня назад
Владимир Зеленский: "Я считаю, что в период такой войны выборы в целом – это большие риски. Выборы прямо сейчас – это цунами для государства, которое расколет Украину. Моя стратегия – довести страну до окончания войны, сохранить независимое и суверенное государство. И я ее реализую"
22 дня назад
Бывший министр обороны Михаил Федоров: В Украине нужно найти механизм, чтобы провести выборы в условиях войны. Возможность проголосовать должна быть у всех украинцев
26 дней назад
Владимир Зеленский: "Все зависит от этих месяцев – будет ли у нас возможность завершить войну до осени. До выборов – важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей; сейчас это окно открыто"
198 дней назад