Список опросов общественного мнения

Компания Дата публикации Метод опроса Количество респондентов Ошибка выборки
Центр Разумкова 20.02.2019 F2F 2016 2.3
Seetarget 20.02.2019 F2F 802 3.5
Seetarget 18.02.2019 F2F 800 3.5
Seetarget 18.02.2019 F2F 804 3.5
Украинская политика, IMCO 18.02.2019 F2F 4851 1.5
КМИС 14.02.2019 F2F 2007 3.3
Seetarget 14.02.2019 F2F 807 3.5
ИАП, Социопрогноз 13.02.2019 F2F 2016 2.2
ЦСИ им М.Драгоманова 06.02.2019 F2F 1800 2.3
Социальный мониторинг, УИСИ, Info Sapiens, Рейтинг 04.02.2019 F2F 10000 1.0
Украинская политика 04.02.2019 F2F 5520 2.5
Рейтинг 31.01.2019 F2F 6000 1.3
SOCIS, КМИС, Центр Разумкова 31.01.2019 F2F 11000 0.9
Рейтинг 30.01.2019 F2F 2400 2.0
ИАП, Социопрогноз 28.01.2019 F2F 2004 2.2
Active Group 25.01.2019 F2F 5000 2.0
ЦСИ им М.Драгоманова 22.01.2019 F2F 1800 2.3
РАНД 21.01.2019 F2F 1200 3.2
АОПИКС 15.01.2019 F2F 2011 2.2
ИАП, Социопрогноз 10.01.2019 F2F 2016 2.2
Украинская политика 10.01.2019 F2F 5312 2.5
УИСИ, Социальный мониторинг 03.01.2019 F2F 2045 2.2
SOCIS 29.12.2018 F2F 2000 -
Деминициативы, Центр Разумкова 28.12.2018 F2F 2017 2.3
София 28.12.2018 F2F 2003 2.2
КМИС 28.12.2018 F2F 2045 2.2
ЦСИ им М.Драгоманова 26.12.2018 F2F - 2.3
Рейтинг 26.12.2018 F2F 40000 0.5
Украинская политика 21.12.2018 F2F 5488 2.5
ИАП, Социопрогноз 20.12.2018 F2F 2022 2.2
Seetarget 18.12.2018 F2F 1207 2.9
УИСИ, Социальный мониторинг 14.12.2018 F2F 2198 2.1
Рейтинг 13.12.2018 F2F 1600 2.4
Рейтинг 12.12.2018 F2F 1600 2.4
Рейтинг 12.12.2018 F2F 1600 2.4
Рейтинг 12.12.2018 F2F 1600 2.4
КМИС 11.12.2018 F2F 2000 3.3
Украинская политика 07.12.2018 F2F 4512 2.5
BURI 04.12.2018 F2F 2020 2.2
Рейтинг 03.12.2018 F2F 2400 2.0
София 23.11.2018 F2F 1204 3.0
Социополис 22.11.2018 F2F 2403 2.0
КМИС, Центр Разумкова, Рейтинг 13.11.2018 F2F 10000 1.0
ЦСИ им М.Драгоманова 13.11.2018 F2F 1800 2.3
Рейтинг 12.11.2018 F2F 2400 2.0
BURI 05.11.2018 F2F 2012 2.2
Социальный мониторинг, УИСИ, КМИС, Рейтинг 01.11.2018 F2F 13684 0.9
CPD 30.10.2018 F2F 2100 2.1
Active Group 29.10.2018 F2F 2253 2.1
УИИОМ 17.10.2018 F2F 2000 2.3
<  1  2  ...  21  22  23  24  25  26  27  ...  34  35  >
Михаил Федоров: формат моего возможного участия в президентских или парламентских выборах будет определён, "когда мы дойдём до этого процесса"
22 дня назад
Владимир Зеленский: "Я считаю, что в период такой войны выборы в целом – это большие риски. Выборы прямо сейчас – это цунами для государства, которое расколет Украину. Моя стратегия – довести страну до окончания войны, сохранить независимое и суверенное государство. И я ее реализую"
22 дня назад
Бывший министр обороны Михаил Федоров: В Украине нужно найти механизм, чтобы провести выборы в условиях войны. Возможность проголосовать должна быть у всех украинцев
26 дней назад
Владимир Зеленский: "Все зависит от этих месяцев – будет ли у нас возможность завершить войну до осени. До выборов – важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей; сейчас это окно открыто"
198 дней назад