Cписок опитувань громадської думки

Компанія Дата публікації Метод опитування Кількість респондентів Помилка вибірки
SOCIS 17.10.2015 F2F 2000 -
#ініціатива 16.10.2015 Опитування на сайті 756 -
IRG 16.10.2015 F2F 700 2.1
Агентство соціальних досліджень 16.10.2015 F2F - -
Третя сила 16.10.2015 F2F 1465 2.3
Рейтинг 16.10.2015 F2F 1200 2.8
ПЦЕПД «Лад» 16.10.2015 F2F 1000 3.1
USS, Демініціативи 16.10.2015 F2F 1000 3.5
Центр «ВСС» 15.10.2015 F2F 2080 2.3
УДК 15.10.2015 F2F 625 3.9
ПЦЕПД «Лад» 15.10.2015 F2F 1000 3.1
Невідома компанія 15.10.2015 F2F - -
ІДРРУ 15.10.2015 F2F 800 3.2
УДК 15.10.2015 F2F 625 3.9
USS Research 15.10.2015 F2F 1200 2.8
ІДРРУ 14.10.2015 F2F 800 3.2
АМС 14.10.2015 F2F 1223 3.0
КМІС 13.10.2015 F2F 1558 2.5
PR-майстерня 13.10.2015 F2F 700 3.0
Active Group 13.10.2015 F2F 1856 2.5
Рейтинг 13.10.2015 F2F 800 3.5
АСП «Право вибору» 13.10.2015 F2F 403 3.0
SOCIS, Центр Разумкова 12.10.2015 F2F 1200 -
USS Research 12.10.2015 F2F 800 3.5
КЦПЕА 12.10.2015 F2F 1000 3.1
ІДРРУ 12.10.2015 F2F 1001 2.5
USS Research 12.10.2015 F2F 1000 3.1
ЦАД 11.10.2015 F2F 816 2.7
ЦСГД «Народне віче» 09.10.2015 F2F 2063 2.6
ІДРРУ 09.10.2015 F2F 1200 2.8
Sociolab 08.10.2015 F2F 600 3.9
Агентство соціальних досліджень 07.10.2015 F2F 1000 3.0
Active Group 07.10.2015 F2F 2000 3.0
Невідома компанія 06.10.2015 F2F 1607 3.0
ІДРРУ 06.10.2015 F2F 1200 2.8
Український інтелект 06.10.2015 F2F 2000 -
Кафедра соціології ОНУ 06.10.2015 F2F 1000 -
КМІС 05.10.2015 F2F 2041 3.3
ПЦЕПД «Лад» 05.10.2015 F2F 800 3.5
Центр Разумкова 02.10.2015 F2F 1217 2.9
USS Research 01.10.2015 F2F 800 3.5
Херсонська ОО КВУ 01.10.2015 F2F 456 4.6
Інститут Горшеніна 30.09.2015 F2F 1480 3.2
Софія 30.09.2015 F2F 1002 3.0
Fama 27.09.2015 F2F 1800 2.3
Active Group 26.09.2015 F2F 1587 2.5
Центр «ВСС» 26.09.2015 F2F 1380 2.3
Український інтелект 25.09.2015 F2F 1500 2.6
ЛОВ ВГО КВУ 24.09.2015 F2F 1600 2.5
Соціальний Барометр 24.09.2015 F2F 1680 3.3
<  1  2  ...  27  28  29  30  31  32  33  34  35  >
Михайло Федоров: формат моєї можливої ​​участі у президентських чи парламентських виборах буде визначено, "коли ми дійдемо до цього процесу"
21 день тому
Володимир Зеленський: "Я вважаю, що в період такої війни вибори загалом – це великі ризики. Вибори просто зараз – це цунамі для держави, яка розколе Україну. Моя стратегія – довести країну до закінчення війни, зберегти незалежну та суверенну державу. І я її реалізую"
21 день тому
Колишній міністр оборони Михайло Федоров: В Україні потрібно знайти механізм, щоби провести вибори в умовах війни. Можливість проголосувати має бути в усіх українців
26 днів тому
Володимир Зеленський: "Все залежить від цих місяців – чи буде в нас можливість завершити війну до осені. До виборів – важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то ми маємо це вікно можливостей; зараз це вікно відкрите"
198 днів тому