Cписок опитувань громадської думки

Компанія Дата публікації Метод опитування Кількість респондентів Помилка вибірки
BURI 12.10.2018 F2F 2032 2.2
Софія 12.10.2018 F2F 2001 2.2
ППІ 02.10.2018 F2F 21860 1.5
BDM 29.09.2018 F2F 2500 2.0
КМІС 26.09.2018 F2F 2026 3.3
Рейтинг 25.09.2018 F2F 2500 2.0
ІАП, УІСД, Соціальний моніторинг 20.09.2018 F2F 2007 2.2
КМІС 19.09.2018 F2F 800 3.5
УІСД, Соціальний моніторинг, SOCIS 19.09.2018 F2F 7998 1.1
КМІС 18.09.2018 F2F 800 3.5
BURI 18.09.2018 F2F 2004 2.2
Соцконсорціум «Вибір» 14.09.2018 F2F 1495 3.1
Соцконсорціум «Вибір» 14.09.2018 F2F 1490 3.1
Соцконсорціум «Вибір» 14.09.2018 F2F 1450 3.1
Соцконсорціум «Вибір» 14.09.2018 F2F 10335 3.1
КМІС, SOCIS, Центр Разумкова 14.09.2018 F2F 10005 2.3
ЦСД ім М.Драгоманова 07.09.2018 F2F 1800 2.3
Соцконсорціум «Вибір» 05.09.2018 F2F 1364 3.1
Соцконсорціум «Вибір» 05.09.2018 F2F 1540 3.1
Соцконсорціум «Вибір» 05.09.2018 F2F 1497 3.1
Соцконсорціум «Вибір» 05.09.2018 F2F 1499 3.1
Демініціативи, Центр Разумкова 04.09.2018 F2F 2019 2.3
Seetarget 27.08.2018 F2F 2627 1.9
Рейтинг 22.08.2018 F2F 2400 2.0
GfK Ukraine 17.08.2018 F2F 1000 -
BURI 16.08.2018 F2F 2048 2.3
УІСД, ІАП, Соціальний моніторинг, Київський прес-клуб 16.08.2018 F2F 600 5.2
УІСД, Соціальний моніторинг 15.08.2018 F2F 2186 2.1
Рейтинг 08.08.2018 F2F 2000 2.2
Практика влади, CPD 30.07.2018 F2F 2100 3.0
Соцконсорціум «Вибір» 25.07.2018 F2F 9419 3.1
Соцконсорціум «Вибір» 20.07.2018 F2F 1483 3.1
Соцконсорціум «Вибір» 19.07.2018 F2F 1483 3.1
ІАП, УІСД, Соціальний моніторинг 17.07.2018 F2F 1250 2.9
BURI 17.07.2018 F2F 2022 2.2
Соцконсорціум «Вибір» 17.07.2018 F2F 1000 3.1
Соцконсорціум «Вибір» 17.07.2018 F2F 1000 3.1
Соцконсорціум «Вибір» 17.07.2018 F2F 1490 3.1
Соцконсорціум «Вибір» 17.07.2018 F2F 1504 3.1
Соцконсорціум «Вибір» 17.07.2018 F2F 1492 3.1
Рейтинг 13.07.2018 F2F 3200 1.7
GfK Ukraine 12.07.2018 F2F 2753 1.9
Софія 04.07.2018 F2F 2008 2.2
Соціальний моніторинг, SOCIS, УІСД 03.07.2018 F2F 5030 1.5
Рейтинг 26.06.2018 F2F 2500 2.0
КМІС 25.06.2018 F2F 2005 3.3
УДК 12.06.2018 F2F 625 -
BURI 08.06.2018 F2F 2024 2.2
SOCIS 07.06.2018 F2F 3000 2.0
Демініціативи, Центр Разумкова 05.06.2018 F2F 2019 2.3
<  1  2  ...  22  23  24  25  26  27  28  ...  34  35  >
Михайло Федоров: формат моєї можливої ​​участі у президентських чи парламентських виборах буде визначено, "коли ми дійдемо до цього процесу"
22 дні тому
Володимир Зеленський: "Я вважаю, що в період такої війни вибори загалом – це великі ризики. Вибори просто зараз – це цунамі для держави, яка розколе Україну. Моя стратегія – довести країну до закінчення війни, зберегти незалежну та суверенну державу. І я її реалізую"
22 дні тому
Колишній міністр оборони Михайло Федоров: В Україні потрібно знайти механізм, щоби провести вибори в умовах війни. Можливість проголосувати має бути в усіх українців
26 днів тому
Володимир Зеленський: "Все залежить від цих місяців – чи буде в нас можливість завершити війну до осені. До виборів – важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, то ми маємо це вікно можливостей; зараз це вікно відкрите"
199 днів тому