Рейтинг, 27 жовтня 2023
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 09.09.2023 - 12.09.2023 |
| Кількість респондентів: | 2000 |
| Помилка вибірки: | 2.2% |
| Метод опитування: | CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера |
| Опитування провели: | Соціологічна група «Рейтинг» |
| Дата публікації опитування: | 27 жовтня 2023 |
Рейтинг довіри до влади та соціальних інститутів
Питання: Наскільки Ви схвалюєте чи не схвалюєте діяльність...?