КМІС, 27 листопада 2019
| Регіон опитування: | Україна |
| Період проведення: | 22.11.2019 - 25.11.2019 |
| Кількість респондентів: | 1500 |
| Помилка вибірки: | 3.0% |
| Метод опитування: | Особисте інтерв'ю face-to-face |
| Опитування провели: | Київський міжнародний інститут соціології |
| Дата публікації опитування: | 27 листопада 2019 |
Рейтинг довіри політиків
Питання: Наскільки ви довіряєте таким політикам?