Список опросов общественного мнения

Компания Дата публикации Метод опроса Количество респондентов Ошибка выборки
Фонд «Громадська думка» 22.10.2020 F2F 1200 2.0
ЦСИ им М.Драгоманова 22.10.2020 F2F 800 3.5
ЦСИ «Prozoro» 22.10.2020 F2F 1200 3.2
Info Sapiens 22.10.2020 CATI 600 4.0
Украинская социологическая группа 22.10.2020 F2F 1000 3.0
УИМСС 22.10.2020 F2F 1000 2.0
ЦСЭИ «Південь» 22.10.2020 F2F 1200 3.0
IRG 22.10.2020 F2F 4900 1.8
Социополис 22.10.2020 F2F 800 3.5
Consulting Agency F5 22.10.2020 F2F 1007 3.3
Социология | Харьков 22.10.2020 Опрос в Telegram 20200 -
Рейтинг 21.10.2020 F2F 1200 2.8
ЦСРТ 21.10.2020 F2F 1180 2.9
Politeka 21.10.2020 Телефонное интервью 2000 -
НАПУ 21.10.2020 F2F 2000 3.0
Info Sapiens 21.10.2020 CATI 600 4.0
Интер-Акция 21.10.2020 F2F 3000 1.8
Социоинформ 21.10.2020 F2F 800 3.5
Content Dynamics 21.10.2020 F2F 1200 2.8
Украинская социологическая группа 21.10.2020 F2F 800 3.5
Украинская социологическая группа 21.10.2020 F2F 1000 3.0
ЦИРТ 21.10.2020 F2F 1470 2.0
048.ua 21.10.2020 Опрос на сайте 2181 -
06239.ua 21.10.2020 Опрос на сайте 676 -
РІО Бердичів 21.10.2020 Опрос на сайте 376 -
Газета «Город Никополь» 21.10.2020 Опрос на сайте 386 -
ППИ 20.10.2020 F2F 15211 1.5
Рейтинг 20.10.2020 F2F 1200 2.8
УИИОМ 20.10.2020 F2F 2000 1.9
Рейтинг 20.10.2020 CATI 5000 1.4
Украинская социологическая группа 20.10.2020 F2F 1000 3.0
Украинская социологическая группа 20.10.2020 F2F 1000 3.0
РТС 20.10.2020 CATI 2000 2.8
ФИП 20.10.2020 F2F 2400 2.1
ФИП 20.10.2020 F2F 1200 2.9
Украинская политика 20.10.2020 F2F 1000 3.1
Info Sapiens 20.10.2020 CATI 600 4.0
ОО «Концепт» 20.10.2020 F2F 3500 2.5
ВАС 20.10.2020 F2F 816 3.6
Толока 20.10.2020 Опрос в Google Forms 817 -
Медиакомпания «Время» 19.10.2020 F2F 1500 3.2
Рейтинг 19.10.2020 F2F 2000 2.2
ППИ 19.10.2020 F2F 2000 1.5
Информатор 19.10.2020 Опрос в Telegram 7004 -
Украинская социологическая группа 19.10.2020 F2F 1000 3.0
Info Sapiens 19.10.2020 CATI 600 4.0
Рейтинг 19.10.2020 F2F 800 3.5
Fama 19.10.2020 F2F 800 3.5
Active Group 19.10.2020 F2F 803 3.5
ГОЛОС+ 19.10.2020 F2F 1200 2.8
<  1  2  ...  8  9  10  11  12  13  14  ...  34  35  >
Михаил Федоров: формат моего возможного участия в президентских или парламентских выборах будет определён, "когда мы дойдём до этого процесса"
22 дня назад
Владимир Зеленский: "Я считаю, что в период такой войны выборы в целом – это большие риски. Выборы прямо сейчас – это цунами для государства, которое расколет Украину. Моя стратегия – довести страну до окончания войны, сохранить независимое и суверенное государство. И я ее реализую"
22 дня назад
Бывший министр обороны Михаил Федоров: В Украине нужно найти механизм, чтобы провести выборы в условиях войны. Возможность проголосовать должна быть у всех украинцев
26 дней назад
Владимир Зеленский: "Все зависит от этих месяцев – будет ли у нас возможность завершить войну до осени. До выборов – важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей; сейчас это окно открыто"
199 дней назад