КМИС, 19 января 2026
| Регион опроса: | Украина |
| Период проведения: | 09.01.2026 - 14.01.2026 |
| Количество респондентов: | 601 |
| Ошибка выборки: | 5.3% |
| Метод опроса: | CATI - телефонное интервью с использованием компьютера |
| Опрос провели: | Киевский Международный Институт Социологии |
| Дата публикации опроса: | 19 января 2026 |
Рейтинг доверия политиков
Вопрос: Насколько вы доверяете или не доверяете следующим институтам и организациям?